УЧЕНИЦИ
Табеларни приказ бројног стања ученика по одељењима на почетку школске године:
РАЗРЕД | МЛАЂИ | СТАРИЈИ | |||||||||||||||||
*ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА СА ПРОДУЖЕНИМ БОРАВКОМ |
КЛАСИЧНА НАСТАВА | ||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ∑ | |||||||||||
ОДЕЉЕЊА | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
11* | 12* | 13 | 21* | 22* | 23 | 31 | 32 | 41 | 42 | 51 | 52 | 61 | 62 | 71 | 72 | 81 | 82 | ||
БРОЈ УЧЕНИКА | 27 | 28 | 21 | 24 | 25 | 20 | 21 | 26 | 29 | 27 | 22 | 27 | 24 | 20 | 26 | 22 | 23 | 22 | 434 |
Укупно | 76 | 69 | 47 | 56 | 49 | 44 | 48 | 45 | 434 | ||||||||||
248 | 186 | ||||||||||||||||||
Просечно ученика | 25,3 | 23 | 23,5 | 28 | 24,5 | 22 | 24 | 22,5 | 24,1 | ||||||||||
24,95 | 23,25 |
Ред. бр | А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | I – IV | ||||||||
нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | ∑ | ||
1. | Српски језик | 5 | 180 | 540 | 5 | 180 | 540 | 5 | 180 | 360 | 5 | 180 | 360 | 1800 |
2. | Енглески језик | 2 | 72 | 216 | 2 | 72 | 216 | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 716 |
3. | Математика | 5 | 180 | 540 | 5 | 180 | 540 | 5 | 180 | 360 | 5 | 180 | 360 | 1800 |
4. | Свет око нас | 2 | 72 | 216 | 2 | 72 | 216 | 432 | ||||||
Прир. и друштво | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 288 | |||||||
5. | Ликовна култура | 1 | 36 | 108 | 2 | 72 | 216 | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 612 |
6. | Муз. култура | 1 | 36 | 108 | 1 | 36 | 108 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 360 |
7. | Физичко васп. | 3 | 108 | 324 | 3 | 108 | 324 | 3 | 108 | 216 | 3 | 108 | 216 | 1080 |
УКУПНО: А | 19 | 684 | 2052 | 20 | 720 | 2160 | 20 | 720 | 1440 | 20 | 720 | 1440 | 7088 |
Ред. бр | Б. ИЗБОРНИ НАСТ. ПРЕДМЕТИ | ПРВИ
РАЗРЕД |
ДРУГИ
РАЗРЕД |
ТРЕЋИ
РАЗРЕД |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | I – IV | ||||||||
нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | ∑ | ||
1. | Верска настава | 1 | 36 | 36 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 252 (5) |
Грађанско васп. | 1 | 36 | 108 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 324 (7) | |
2. | Лепо писање | 1 | 36 | 72 | 72 (1) | |||||||||
Нар. традиција | 1 | 36 | 0 | 0 (0) | ||||||||||
Чувари природе | 1 | 36 | 36 | 1 | 36 | 108 | 1 | 36 | 36 | 180(4) | ||||
Од играчке до рачунара | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 108 | 180 (7) | |
Рука у тесту – Откривање света | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 (0) | |
УКУПНО: Б | УКУПНО: Б | 2 | 72 | 308 | 2 | 72 | 216 | 2 | 72 | 180 | 2 | 72 | 1088 | |
УКУПНО: А+Б | УКУПНО: А+Б | 21 | 756 | 328 | 722 | 2232 | 1656 | 22 | 792 | 1620 | 22 | 792 | 8176 |
Ред. бр | В . ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРА. -ВАСП. РАДА | ПРВИ
РАЗРЕД |
ДРУГИ
РАЗРЕД |
ТРЕЋИ
РАЗРЕД |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | I – IV | ||||||||||
нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | ∑ | ||||
1. | *Час одељењског старешине | 1 | 36 | 108 | 1 | 36 | 108 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 360 | ||
2. | Допунска настава | 1 | 36 | 108 | 1 | 36 | 108 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 360 | ||
3. | Додатни рад | 1 | 36 | 72 | 72 | |||||||||||
4. | **Немачки језик | 1 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
5. | **Руски језик | 1 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
6. | Слободне
активности |
1-2 недељно; 36-72 годишње
|
||||||||||||||
7. | Екскурзија, излети, настава у природи | 1-10 дана годишње | ||||||||||||||
*обавезна ваннаставна активност
**факултативни предмет |
||||||||||||||||
Ред. бр | А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ПЕТИ РАЗРЕД | ШЕСТИ
РАЗРЕД |
СЕДМИ РАЗРЕД | ОСМИ
РАЗРЕД |
V – VIII | ||||||||
нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | ∑ | ||
1. | Српски језик | 5 | 180 | 360 | 4 | 144 | 288 | 4 | 144 | 288 | 4 | 136 | 272 | 1208 |
2. | Енглески језик | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 68 | 136 | 568 |
3. | Математика | 4 | 144 | 288 | 4 | 144 | 288 | 4 | 144 | 288 | 4 | 136 | 272 | 1136 |
4. | Ликовна култура | 2 | 72 | 144 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 34 | 68 | 356 |
5. | Муз. култура | 2 | 72 | 144 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 34 | 68 | 356 |
6. | Историја | 1 | 36 | 72 | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 68 | 136 | 496 |
7. | Географија | 1 | 36 | 72 | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 68 | 136 | 496 |
8. | Физика | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 68 | 136 | 424 | |||
9. | Хемија | 2 | 72 | 144 | 2 | 68 | 136 | 280 | ||||||
10. | Биологија | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 68 | 136 | 568 |
11. | ТИО | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 68 | 136 | 568 |
12. | Физичко васп. | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 68 | 136 | 568 |
УКУПНО: А | 23 | 828 | 1656 | 24 | 864 | 1728 | 26 | 936 | 1872 | 26 | 884 | 1768 | 7024 |
Ред. бр | Б. ИЗБОРНИ НАСТ. ПРЕД.
*обавез. изб. пред. |
ПЕТИ
РАЗРЕД |
ШЕСТИ
РАЗРЕД |
СЕДМИ РАЗРЕД | ОСМИ
РАЗРЕД |
V – VIII | |||||||||
нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | ∑ | |||
1. | Верска настава* | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 36 | 1 | 36 | 72 | 1 | 34 | 68 | 178 (5) | |
Грађ. васп.* | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 36 | 1 | 34 | 34 | 214 (7) | ||
2. | Изаб. спорт* | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 34 | 68 | 284 (8) | |
3. | Немачки језик* | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 72 | 144 | 2 | 68 | 136 | 568 (8) | |
Руски језик* | 2 | 72 | 72 | 2 | 72 | 72 | 2 | 72 | 72 | 2 | 68 | 68 | 284 (4) | ||
4. | Информатика и рачунарство | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 36 | 1 | 34 | 34 | 214 (6) | |
Домаћинство | 1 | 36 | 72 | 1 | 34 | 68 | 106 (3) | ||||||||
Чувари природе | 36 (1) | ||||||||||||||
Цртање, сликање и вајање | 1 | 36 | 36 | 1 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34(1) | ||
УКУПНО: Б | 5 | 180 | 540 | 5 | 180 | 468 | 5 | 180 | 504 | 5 | 170 | 476 | 1988(43) | ||
А+Б | 28 | 1008 | 2160 | 28 | 1044 | 2196 | 30 | 1116 | 2376 | 30 | 1054 | 2108 | 9012 | ||
Ред. бр | В . ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗ. –ВАСП. РАДА | ПЕТИ
РАЗРЕД |
ШЕСТИ
РАЗРЕД |
СЕДМИ РАЗРЕД | ОСМИ
РАЗРЕД |
V – VIII | |||||||||||||||||||||||
нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | нед. | год. | ∑ | ∑ | |||||||||||||||||
1. | ЧОС* | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 34 | 68 | 284 | |||||||||||||||
Допунска настава | 1 36 72 1 36 72 1 36 72 1 34 68 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||
Додати рад | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 36 | 72 | 1 | 34 | 68 | 284 | ||||||||||||||||
Слободне активности | 1-2 недељно; 36-72 годишње | 1-2 недељно;
34-68 годишње |
|||||||||||||||||||||||||||
Екскурзијe и излети | До 2 дана годишње | До 2 дана годишње | До 2 дана годишње | До 3 дана годишње | |||||||||||||||||||||||||
*обавезна ваннаставна активност | |||||||||||||||||||||||||||||
ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
РАЗРЕДНА НАСТАВА | ПРЕДМЕТНА НАСТАВА | |||
ОДЕЉЕЊЕ | НАСТАВНИК | ОДЕЉЕЊЕ | НАСТАВНИК | |
I1 | Александра Станишић | V1 | Горгина Тешић | |
I2 | Александра Васиљевић | V2 | Александра Тасић Адамовић | |
I3 | Зорана Лучић | VI1 | Сузана Кићановић | |
II1 | Гроздана Павићевић | VI2 | Јасмина Мијаиловић | |
II2 | Лидија Булатовић | VII1 | Весна Бојичић Кремењак | |
II3 | Нада Бунчић | VII2 | Нада Миливојевић | |
III1 | Сузана Раичевић | VIII1 | Весна Васић | |
III2 | Светлана Шкеровић | VIII2 | Радмила Орељ | |
IV1 | Дајана Тркуља | |||
IV2 | Вања А нђелковић |
ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ
КЛАСИЧНА НАСТАВА |
ОДЕЉЕ–ЊЕ | НАСТАВНИК | ПРЕДМЕТИ |
I3 | Зорана Лучић | српски језик,математика,свет око нас, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанско васпитање, лепо писање | |
II3 | Нада
Бунчић |
српски језик,математика,свет око нас, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанско васпитање, чувари природе | |
III1 | Сузана Раичевић | српски језик,математика,свет око нас, музичка култура, ликовна култура,физичко васпитање,од играчке до рачунара, чувари природе | |
III2 | Светлана
Шкеровић |
српски језик,математика,свет око нас, музичка култура, ликовна култура,физичко васпитање, грађанско васпитање, чувари природе | |
IV1 | Дајана
Тркуља |
српски језик,математика,природа и друштво, музичка култура, ликовна култура,физичко васпитање, грађанско васпитање, | |
IV2 | Вања
Анђелковић |
српски језик,математика,природа и друштво, музичка култура, ликовна култура,физичко васпитање, грађанско васпитање |
ОДЕЉЕ–ЊЕ | НАСТАВНИК | ПРЕДМЕТИ | |
ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА
|
I1 |
Александра Станишић | математика, музичка култура, физичко васпитање,
грађанско васпитање |
Јасна Јовановић | српски језик, свет око нас, ликовна култура, лепо писање | ||
I2 |
Александра Васиљевић | српски језик, музичка култура, физичко васпитање, грађанско васпитање | |
Светлана Чанчаревић | математика, свет око нас, ликовна култура, лепо писање | ||
II 1 | Гроздана Павићевић | математика, свет око нас, ликовна култура, грађанско васпитање | |
Милена Минић | српски језик, свет око нас, ликовна култура, чувари природе | ||
II2 | Лидија Булатовић | математика, свет око нас, ликовна култура, грађанско васпитање | |
Тина Дујић | српски језик, свет око нас, ликовна култура, чувари природе |
I3 | Милијана Марковић | ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК УЧЕНИКА |
II3 | Марија Марковић |
ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ (предметна настава)
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | ||
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОДЕЉЕЊЕ |
Српски језик | Радмила Орељ | V1, VII 1, VIII1, VIII2 |
Сузана Кићановић | V2, VI 1, VI2, VII2 | |
Енглески језик | Јасмина Мијаиловић | II 1, III1, III2, V1, V2, VI1, VI2 VII1, VII2 |
Светлана Равић | I1, I2, I3, II2, II3, IV1, IV2, VIII1, VIII2 | |
Математика | Ивана Фируловић | V2, VI2, VII1, VII2 |
Весна Васић | V1, VI1, VIII1, VIII2 | |
Физика | Марија Шоргић | VI1 , VI2 , VII1,VII2, VIII1, VIII2 |
Хемија | Марија Шоргић | VII1,VII2VIII1, VIII2 |
Биологија | Весна Нерић | V1, V2 ,VI1, VI2, VII1. VII2, VIII1, VIII2 |
Историја | Весна Бојичић Кремењак | V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2 |
Географија | V1, V2,VI1, VI2, VII1 ,VII2,VIII1, VIII2 | |
Музичка култура | Александра Тасић Адамовић | V1, V2, VI1, VI2,VII1.VII2, VIII1, VIII2 |
Ликовна култура | Александар Загорац | V1, V2, VI1, VI2, VII1. VII2, VIII1, VIII2 |
Техничко образовање | Виолета Девић | V1, V2, VI1, VI2, VIII1, VIII2 |
Нада Миливојевић | V1, V2, VI1, VI2, VII1. VII2, VIII1, VIII2 | |
Физичко васп. | Горгина Тешић | V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2 |
Подела на групе
Техничко и информатичко образовање– 8 одељења- 16 група
Виолета Девић | V1, V2, VI1, VI2, VIII1, VIII2 |
Нада Миливојевић | V1, V2, VI1, VI2, VII-1, VII-2,VIII1, VIII2 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ V-VIII |
||
*обавезни изборни предмети | ||
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОДЕЉЕЊЕ |
Верска настава* | Мирјана Котлаја | V1,2 , VI1,2, VII1,2 VIII1,2 |
Грађанско
васпитање* |
Радмила Орељ | VIII1,2 |
Сузана Кићановић | VI1,2 | |
Весна Бојичић Кремењак | V1, V 2, VII1 , VII2 | |
Немачки језик* | Сандра Онимус | V1, V 2 , VI1, VI2, VII1, VII 2, VIII1, VIII 2 |
Руски језик* | Наташа Тришић | V1,2, VI1,2, VII1,2, VIII1,2 |
Изабрани спорт* | Дијана Бабић | 5-6 разред |
Горгина Тешић | 7-8 разред | |
Информатика и рачунарство | Дејан Ранић | IV1,2, V1, V 2, VI1, VI 2 , VII1,2, VIII1,2 |
Домаћинство | Весна Нерић | VII1, VII2, VIII1,2 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ I- IV |
|||
*обавезни изборни предмети | |||
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОДЕЉЕЊЕ | |
Верска настава* | Мирјана Котлаја | i1,2,3, II1, II 2, III1,2, IV1,2 | |
Грађанско
васпитање* |
Гроздана Павићевић | I I 1 | |
Лидија Булатовић | I I 2 | ||
Нада Бунчић | I I 3 | ||
Александра Станишић | I1 | ||
Александра Васиљевић | I2 | ||
Зорана Лучић | I3 | ||
Дајана Тркуља | IV1 | ||
Вања Анђелковић | IV2 | ||
Светлана Шкеровић | III1, III2 | ||
Лепо писање | Јасна Јовановић | I1 | |
Светлана Чаначаревић | I2 | ||
Зорана Лучић | I3 | ||
Чувари природе
|
Милена Минић | I I 1 | |
Тина Дујић | I I 2 | ||
Светлана Шкеровић | III2, III1 | ||
Од играчке до рачунара |
Сузана Раичевић |
III1 , III2 |
ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ IV РАЗРЕД | ||
Немачки језик | Сандра Онимус | IV1,2 |
Руски језик | Наташа Тришић | IV1,2 |
НОСИОЦИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ – СЕКЦИЈА
ОД I – IV РАЗРЕДА | ||
СЕКЦИЈА | НАСТАВНИК | ПРИКАЗ РАДА |
Рецитаторска секција | Гроздана Павићевић | Јавни наступи |
Ритмичка | Лидија Булатовић | Јавни наступи |
Математичарење за 1.разред | Јасна Јовановић | Квизови |
Ликовна секција | Милена Минић | Изложбе, такмичења |
Спортска секција | Милијана Марковић | такмичења |
Еколошка секција | Светлана Шкеровић | Уређење паноа, квиз |
Шаховска секција за 1.разред | Светлана Чанчаревић | такмичења |
Фолклорна секција | Дајана Тркуља | Јавни наступи |
Математичка секција | Вања Анђелковић | квизови |
Драмска секција | Александра Васиљевић | Јавни наступи |
Калиграфија | Александра Станишић | изложбе |
Математичарење за 2.разред | Нада Бунчић | квизови |
Вредне руке | Зорана Лучић | Уређење паноа, Изложбе |
Литерарна секција | Тина Дујић | Уређење паноа, квиз |
Енглеска секција | Јасмина Мијаиловић | јавни наступи, такмичења |
Настава се одржава у једној смени.
КЛАСИЧНА НАСТАВА V-VIII разред |
Целодневна настава I1,2 II1,2 |
|||
07:00 – 08:00 | Пријем ученика | |||
08:00 – 08:45 | 0 час | секције, допунска настава, слободно време | ||
09:00 – 09:45 | 1. час | настава | 1. час | Редовна настава |
09:50 – 10:35 | 2. час | 2. час | ||
11:00 – 11:45 | 3. час | 3. час | ||
11:50 – 12:35 | 4. час | Ручак;
слободно време предвиђено за игру |
||
12:40 – 13:25 | 5. час | |||
13:30 – 14:15 | 6. час | 4.час | Редовна настава са часом самосталног рада | |
14:20 – 15:05 | 7. час | 5.час | ||
15:10 – 15:55 | Секције, допунска настава и релаксација | |||
15:55 – 17:00 | Испраћај деце, дежурство |
класична настава са ПРОДУЖЕНИМ боравком I -IV
I3, II3; III1, III2, IV1, IV2 |
||
08:00 – 08:45 | 0 час | Допунска настава, секције |
09:00 – 09:45 | 1. час |
РЕДОВНА НАСТАВА |
09:50 – 10:35 | 2. час | |
11:00 – 11:45 | 3. час | |
11:50 – 12:35 | 4. час | |
12:40 – 13:25 | 5. час | |
13:30 – 14:00 | ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК* | ручак |
14:00 – 15:00 | Активности у слободном времену | |
15:05 – 16:00 | Самосталан рад | |
16:00 – 17:00 | Слободне активности, дежурство |
Радно време | пријем странака | |
Секретар | 08:00 – 16:00 | 10:00 – 13:00 |
Библиотекар | 09:00 – 12:00 | 09:00 – 12:00 |
Рачуноводство | 07:30 – 15:30 | 11:00 – 13:00 |
Педагог
|
08:30– 14:30
|
Пријем родитеља |
1. среда у месецу 18:00-19:00 |
Термини за «Пријем родитеља « су :
–прва средa или четвртaк у месецу по плану рада наставника и
Наставници разредне наставе од 17:00 -18:00 часова
Одељењске старешине од 17:30 – 19:00 часова
Наставници предметне наставе од 18:00 – 19:00 часова
Распоред са терминима за сваког наставника биће истакнут у холовима школе.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта. У првом полугодишту има 100, а у другом 80 наставних дана. Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда оствариваће се у 36 петодневних недеља, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за ученике осмих разреда оствариваће се у 34 наставне недеље, односно 170 наставних дана
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ | ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ | |
почетак | четвртак, 1. септембар 2016. | понедељак, 13. фебруар 2017. |
крај | петак, 27. јануар 2017. године. | уторак, 30. мај 2017. (8. разред)
уторак, 13. јун 2017. (од 1. до 7. разреда) |
распусти | Зимски распуст- први део почиње 04. јануара 2017. , а завршава се у петак 6. јануара 2017.
Зимски распуст- други део почиње у понедељак 30. јануара 2017. , а завршава се у петак 10. фебруара 2017. године |
Пролећни распуст- почиње 13. априла 2017. , а завршава 17. априла 2017. године | |
Летњи распуст- почиње у среду 14. јуна 2017., а завршава се у четвртак 31. августа 2017. године
|
Празник | Датум | Напомена | |
У школи се празнују
радно
|
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату | 21. октобар 2016. | Наставни дан |
Дан просветних радника | 8. новембар 2016. | Наставни дан | |
Свети Сава – Дан духовности | 27. јануар 2017. | Ненеставни дан | |
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у II св. рату | 22. април 2017. | Наставни дан | |
Дан победе | 9. мај 2017. | субота | |
Видовдан – спомен на
Косовску битку |
28. јун 2017.
|
недеља
|
|
ДРЖАВНИ
И ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ |
Нова година и Божић
|
1. и 2. јануар
7. јануар |
Нерадни дани |
Сретење –Дан државности Републике Србије | 15, 16 и 17.
фебруар |
||
Ускршњи празници | 28. априла -30.април | ||
Празник рада | 1. и 2. мај | ||
Дан примирја у Првом светском рату | 10-11. новембра 2016. – као нерадни и ненаставни дан |
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде: православци – на први дан крсне славе; припадници осталих верских заједница сходно њиховој вероисповести.
Класификациони периоди: | |||
прво полугодиште | друго полугодиште | ||
I | 14.11.-18.11.2016 | 03.04.-07.04.2017. | |
II | 27.01.2017. | 30.05.2017.и 13.06.2017. | |
Саопштавање успеха и подела књижица , СВЕДОЧАНСТАВА | |
26.01.2017. подела књижица | око 19. 06. 2017. (8. разреди) |
28.06.2017. подела књижица и сведочанстава (од 1. до 7. разреда) |
План реализције културних и спортских активности у школи налази се у поглављу Посебни планови образовно-васпитног рада, стр . 115.
ПОСЕТЕ
МЛАЂИ РАЗРЕДИ | |||||||||||
месец | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
ПОЗОРИШТЕ | 1-4.раз. | 1-4.раз. | |||||||||
БИОСКОП | 1-4.раз. | 1-4.раз. | |||||||||
БИБЛИОТЕКА „Вук Караџић“ | 1.раз. | ||||||||||
Mc Donald’s ресторан | 1.раз. | ||||||||||
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ | |||||||||||
месец | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Фестивал науке | 6, 7. и 8. р. | ||||||||||
Музеј науке и технике | 6. и 7. р. | ||||||||||
Позориште Мадленијанум, представа Чаробна фрула | 5, 7. и 8.р. | ||||||||||
Музеј Николе Тесле | 8. р. | ||||||||||
Музеј Взка Стефановића Караџића и Доситеја Обрадовића | 8.р. | ||||||||||
Позориште/биоскоп | 5-8.р. | 5-8.р | . | ||||||||
Етнографски музеј | 5.р. | ||||||||||
Руски центар | 6. и 7.р. | 5.р. | |||||||||
Руски дом | 5. и 6.р. | 5.и 6.р. | |||||||||
Ботаничка башта | 5.р. | ||||||||||
Београдски сајам књига | 8.р. | ||||||||||
Конак кнегиње Љубице, Калемегданска тврђава | 5.р. | ||||||||||
Фестивал полуларне и дигиталне културе и сајам спорта | 5-8. раз. |
Напомена: Уколико се укаже нека добра понуда, уз сагласност директора школе и писмену сагласност родитеља организоваће се и друге посете.
ЕКСКУРЗИЈЕ
РАЗРЕД | РЕАЛИЗАЦИЈА | РЕЛАЦИЈА-ДЕСТИНАЦИЈА |
I | Октобар 1.екскурзија
Мај 2.екскурзија |
Београд –Мали Иђош- Салаш Катаи–Београд
Београд – Сремски Карловци – Пећинци – Сурчин– Београд |
II | Октобар 1.екскурзија
Мај 2.екскурзија |
Београд –Мали Иђош- Салаш Катаи–Београд
Београд – Сремски Карловци – Пећинци – Сурчин– Београд |
III | Октобар 1.екскурзија
Мај 2.екскурзија |
Београд –Јагодина
Фрушкогорски манастири – Београд
|
IV | Октобар 1.екскурзија
Мај 2.екскурзија |
Београд –Јагодина
Фрушкогорски манастири – Београд
|
V | мај/јун | Београд – Мишар – Текериш – Тршић – Троноша – Београд |
VI | мај/јун | Београд -Сремски Карловци -Фрушкогорски манастири –Петроварадин -Београд |
VII | Април/мај | Источна Србија (дводневна) |
VIII | Април | Тара – Златибор (тродневна) |
НАСТАВА У ПРИРОДИ
I | април | Рудник |
II | април | Рудник |
III | април | Рудник |
IV | април | Рудник |